Die folgenden Produkte werden nicht mehr in großen Mengen produziert, aber in den meisten Fällen sind Ersatzteile und Anwendungsunterstützung verfügbar.
Skywatch® BL300 BL400
Windmessung (Modelle BL 300, 400)
Maßeinheiten | km/h, mph, m/s, fps, knots und Beaufort |
Auflösung | bis zur zehnten Dezimalstelle |
Genauigkeit | ± 3% / ± 0.5 km/h |
Messbereich | von 3 bis 150 km/h |
Temperaturmessung (Modelle BL 300, 400)
Maßeinheiten | °C und °F |
Auflösung | bis zur zehnten Dezimalstelle |
Genauigkeit | ± 0.3°C |
Messbereich | von -25°C bis +60°C |
Feuchtigkeitsmessung (Modelle BL 300, 400)
Maßeinheiten | %rH |
Auflösung | bis zur zehnten Dezimalstelle |
Genauigkeit | ± 3% (10-90 %rH) |
Messbereich | von 0 bis 100 %rH |
Druckmessung (Modelle BL 400)
Maßeinheiten | hPa, mbar und inHg |
Auflösung | bis zur zehnten Dezimalstelle |
Genauigkeit | ± 0.2 hPa |
Messbereich | von 300 bis 1'200 hPa |
Benutzerhandbuch und FAQs sind online verfügbar
App Information
Kompatibel mit Android 4.4 (Kitkat) und höher
Kompatibel mit Bluetooth Smart (BLE) 4.0 und höher. Uses Environmental Sensing Profile (ESP) und Environmental Sensing Service (ESS) Standards
Sprachen: Französisch und Englisch
Gerätesoftware online aktualisieren
SKYWATCH® Geos 11
Windmessung
Maßeinheiten | km/h, mph, m/s, fps, knots und Beaufort |
Auflösung | bis zur zehnten Dezimalstelle bis 99.9, dann zur Einheit |
Messzyklus | Instant |
Genauigkeit | ± 2% FS |
Messbereich | von 3 bis 300 (Spitze) km/h |
Temperaturmessung
Maßeinheiten | °C und °F |
Auflösung | to one-tenth of a degree |
Messzyklus | very responsive |
Genauigkeit | ± 0.5°C bei 25°C |
Messbereich | von -40°C bis +85°C |
Feuchtigkeitsmessung
Maßeinheiten | %rH |
Auflösung | 0.1 %rH |
Messzyklus | very responsive |
Genauigkeit | ± 2% bis 50 %rH |
Messbereich | von 0,1 bis 100 %rH |
Modi | instant, minimum, average, maximum und dew point |
Höhenmessung
Maßeinheiten | m und ft |
Auflösung | 0.1 m von -999.9 bis 3'000 m |
Genauigkeit | 0.5 m von 3'000 bis 10'000 m |
Messbereich | 1 m von 10'000 bis 21'535 m |
0.1 m - 1m -1'000 at 21'535 m |
Absolute und relative Druckmessung
Maßeinheiten | hPa und inHg |
Genauigkeit | ± 0.5% bei 25°C, ± 1.5 hpa bei 25°C |
Skywatch® Xplorer 1-4
Windmessung (Models 1, 2, 3, 4)
Maßeinheiten | km/h, mph, m/s, fps, knots und bft |
Auflösung | bis zur zehnten Dezimalstelle bis 99.9, dann zur Einheit |
Genauigkeit | ± 3% FS |
Messbereich | von 3 bis 150 km/h |
Temperaturmessung (Modelle 2, 3, 4)
Maßeinheiten | °C und °F |
Auflösung | to one-tenth of a degree |
Messzyklus | eine Messung alle 0,5 Sekunden |
Genauigkeit | ± 0.3 °C bei 20 °C / ± 0.5 °C von -20 bis +50 °C |
Messbereich | von -30°C bis +60°C |
Kompass (Models 3, 4)
Maßeinheiten | Grad |
Auflösung | 1 Grad |
Genauigkeit | ± 4 Grad |
Messung | in vertikaler Position |
Höhe (Model 4)
Maßeinheiten | m und ft |
Auflösung | 1 m / 3 ft |
Genauigkeit | ± 10 m |
Messbereich | -700 m bis +9'000 m |
Absoluter und relativer Druck (Modell 4)
Maßeinheiten | hPa und inHg |
Genauigkeit | ± 1 hPa |